
世界各地檔案庫房溫濕度適宜范圍
摘要:溫濕度環境控制的第一步是對溫濕度環境進行監控,再根據實際情況做出控制措施。為了使文物在進入博物館后有一個相對穩定的環境,首先對庫房的環境進行控制,確保文物在進入庫房時有一個穩定且合適的環境。由于不同材質文物需要的溫濕度環境不同,可以給文物制造一個小環境,在小環境里面采用恒溫恒濕設備對文物進行恒溫保濕,使溫濕度與文物原來的環境相似,確保文物處于相對穩定的環境中。
我國各類檔案庫房溫濕度適宜范圍
| 庫 房種類 | 溫度范圍 | 相對濕度范圍 | 
| 紙質檔案庫房 | 14~24℃±2℃ | 45~60%±5% | 
| 金屬唱片檔案庫房 | 18~20℃ | <50% | 
| 塑料唱片檔案庫房 | <20℃ | 50% | 
| 錄音磁帶檔案庫房 | 15~22℃ | 40~60% | 
| 黑白膠片及其照片庫房 | 10~20℃ | 55~65% | 
| 彩色膠片及其照片庫房 | 13~17℃ | 55~65% | 
| 機讀檔案庫房 | 15℃±5℃ | 60%±5% | 
| 縮微品檔案庫房 | 15~25℃ | 25~40% | 
 注:±2℃、±5%指一晝夜允許波動幅度
 國外一些檔案(圖書、博物)館溫濕度要求范圍
| 國名或館名 | 溫度范圍 | 相對濕度范圍 | 
| 法國國家檔案館 | 20~24℃ | 50~55% | 
| 美國國立檔案館 | 20~24℃ | 40~54% | 
| 美國家譜檔案館 | 15~24℃ | 50~60% | 
| 英國丘園檔案館 | 15~25℃ | 50~60% | 
| 馬來西亞 | 21~24℃ | 50~65% | 
| 加 拿 大 | 17℃ | 50~55% | 
| 聯合國檔案館 | 20~24℃ | 46~54% | 
| 日本 | 22℃ | 55% | 
| 新 加 坡 | 21~24℃ | 50~65% | 
| 巴 哈 馬 | 18℃ | 59% | 
| 蘇聯國家檔案館 | 14~18℃ | 50~65% | 
| 聯邦德國檔案館 | 18℃±1℃ | 50±5% | 
| 列寧圖書館 | 16~18℃ | 50~60% | 
| 蘇聯博物館 | 12~16℃ | 50~60% | 
| 捷克斯洛伐克國家檔案館 | 5~8℃ | 50~60% | 
| 羅馬尼亞 | 20℃左右 | 50%左右 | 
| 荷蘭國家檔案館 | 15℃ | 50~60% | 


 <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< 
				